No todos podemos presumir de saber jugar al ajedrez. Muchos, cuando empiezan a jugar al ajedrez, sólo conocen las posiciones iniciales de las piezas y cómo pueden moverse por el tablero. Pero sabes, este es probablemente el juego más interesante. No sabes a dónde te llevará tu próximo movimiento y quién ganará. Todo el mundo, que ahora está alejado del mundo del ajedrez, se preguntará: ¿se pueden conocer las jugadas de antemano y anticipar las acciones del adversario? No te sorprendas, realmente lo es. Y las aperturas de ajedrez (estrategias en las que las jugadas se calculan de antemano) se han convertido en una ayuda para este cálculo.
Esta sección incluye la tabla de clasificación enciclopédica de las aperturas, así como la lista de nombres y jugadas características de las principales aperturas.
Tabla de Contenido
Aperturas Abiertas
Enciclopedia de las aperturas: las aperturas abiertas son aquellos que comienzan con 1. e4 seguido de 1… e5. Aquí está el nombre y trazos característicos de los inicios que forman parte de esta familia de aperturas:
# | Nombre | Notación |
---|---|---|
1 | Gambito del Centro | 1. e4 e5, 2. d4 |
2 | Gambito de Rey | 1. e4 e5, 2. f4 |
3 | Apertura Vienesa | 1. e4 e5, 2. Cc3 |
4 | Defensa de Philidor | 1. e4 e5, 2. Cf3 d6 |
5 | Defensa Damiano | 1. e4 e5, 2. Cf3 f6 |
6 | Gambito Letón | 1. e4 e5, 2. Cf3 f5 |
7 | Apertura Ponziani | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3. c3 |
8 | Apertura Escocesa | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3. d4 |
9 | Apertura de los Tres Caballos | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3. Cc3 |
10 | Apertura de los Cuatro Caballos | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3. Cc3 Cf6 |
11 | Apertura Española | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6 , 3. Ab5 |
12 | Defensa de los Dos Caballos | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6 , 3. Ac4 Cf6 |
13 | Apertura Italiana | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6 , 3. Ac4 Ac5 |
14 | Defensa Húngara | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6 , 3. Ac4 Ae7 |
15 | Defensa Petrov | 1. e4 e5, 2. Cf3 Cf6 |
Aperturas Semiabiertas
Enciclopedia de las aperturas: las aperturas semiabiertas son aquellos que comienzan con 1. e4 seguidos de una jugada diferente a 1… e5. Aquí está el nombre y trazos característicos de los inicios que forman parte de esta familia de aperturas:
# | Nombre | Notación |
---|---|---|
1 | Defensa Owen | 1. e4 b6 |
2 | Defensa Caro-Kann | 1. e4 c6 |
3 | Defensa Siciliana | 1. e4 c5 |
4 | Defensa Pirc | 1. e4 d6 |
5 | Defensa Escandinava | 1. e4 d5 |
6 | Defensa Francesa | 1. e4 e6 |
7 | Defensa Robatsch | 1. e4 g6 |
8 | Defensa Borg | 1. e4 g5 |
9 | Defensa Nimzowitsch | 1. e4 Cc6 |
10 | Defensa Alekhine | 1. e4 Cf6 |
Aperturas Cerradas
Enciclopedia de las aperturas: las aperturas cerradas son aquellos que comienzan con 1. d4 seguido de 1… d5. Aquí está el nombre y trazos característicos de los inicios que forman parte de esta familia de aperturas:
# | Nombre | Notación |
---|---|---|
1 | Gambito de Dama | 1. d4 d5, 2. c4 |
2 | Defensa Eslava | 1. d4 d5, 2. c4 c6 |
3 | Defensa Simétrica | 1. d4 d5, 2. c4 c5 |
4 | Gambito de dama Aceptado | 1. d4 d5, 2. c4 dxc |
5 | Gambito de dama Declinado | 1. d4 d5, 2. c4 e6 |
6 | Defensa Semieslava | 1. d4 d5, 2. c4 e6, 3. Cc3 c6 |
7 | Defensa Tarrasch | 1. d4 d5, 2. c4 e6, 3. Cc3 c5 |
8 | Gambito de Dama Ortodoxa | 1. d4 d5, 2. c4 e6, 3. Cc3 Cf6 |
9 | Contragambito Albin | 1. d4 d5, 2. c4 e5 |
10 | Defensa Chigorin | 1. d4 d5, 2. c4 Cc6 |
11 | Defensa Marshall | 1. d4 d5, 2. c4 Cf6 |
12 | Defensa Keres | 1. d4 d5, 2. c4 Af5 |
13 | Apertura Veresov | 1. d4 d5, 2. Cc3 Cf6 , 3. Ag5 |
Aperturas Semicerradas
Enciclopedia de las aperturas: las aperturas semicerradas son aquellas que empiezan con 1. d4 seguidas de una jugada diferente a 1… d5. Aquí está el nombre y trazos característicos de los inicios que forman parte de esta familia de aperturas:
# | Nombre | Notación |
---|---|---|
1 | Defensa Holandesa | 1. d4 f5 |
2 | Defensa Benoni | 1. d4 Cf6, 2. c4 c5 |
3 | Gambito Benko | 1. d4 Cf6, 2. c4 c5, 3. d5 b5 |
4 | Defensa Benoni Checa | 1. d4 Cf6, 2. c4 c5, 3. d5 e5 |
5 | Defensa Benoni Declinada | 1. d4 Cf6, 2. c4 c5, 3. Cf3 |
6 | Defensa India Antigua | 1. d4 Cf6, 2. c4 d6, 3. Cc3 e5 |
7 | Apertura Catalana | 1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. g3 |
8 | Defensa Nimzo-India | 1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. Cc3 Ab4 |
9 | Defensa India de Dama | 1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. Cf3 b6 |
10 | Defensa Bogo-India | 1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. Cf3 Ab4 |
11 | Gambito Budapest | 1. d4 Cf6, 2. c4 e5 |
12 | Defensa Grünfeld | 1. d4 Cf6, 2. c4 g6, 3. Cc3 d5 |
13 | Defensa India de Rey | 1. d4 Cf6, 2. c4 g6, 3. Cc3 Ag7 |
14 | Ataque Torre | 1. d4 Cf6, 2. Cf3 e6, 3. Ag5 |
15 | Sistema Londres | 1. d4 Cf6, 2. Cf3 g6, 3. Af4 |
16 | Ataque Trompowsky | 1. d4 Cf6 , 2. Ag5 |
Aperturas de Flanco
Enciclopedia de las aperturas: las aperturas de Flanco son aquellas que empiezan con un movimiento distinto de 1. e4 o 1. d4, y que se enumeran en la teoría de aperturas. Aquí está el nombre y trazos característicos de los inicios que forman parte de esta familia de aperturas:
# | Nombre | Notación |
---|---|---|
1 | Apertura Larsen | 1. b3 |
2 | Apertura Orangután | 1. b4 |
3 | Apertura Inglesa | 1. c4 |
4 | Apertura Bird | 1. f4 |
5 | Apertura Fianchetto de Rey | 1. g3 |
6 | Ataque Grob | 1. g4 |
7 | Apertura Dunst | 1. Cc3 |
8 | Apertura Réti | 1. Cf3 |
Aperturas Irregulares
Enciclopedia de las aperturas: las aperturas irregulares son aquellos que no se enumeran en la teoría de aperturas. Aquí está el nombre y trazos característicos de los inicios que forman parte de esta familia de aperturas:
# | Nombre | Notación |
---|---|---|
1 | Apertura Anderssen | 1. a3 |
2 | Apertura Ware | 1. a4 |
3 | Apertura Zaragoza | 1. c3 |
4 | Apertura Mieses | 1. d3 |
5 | Apertura Vant kruijs | 1. e3 |
6 | Apertura Barnes | 1. f3 |
7 | Apertura Clemenz | 1. h3 |
8 | Apertura Deprez | 1. h4 |
9 | Ataque Durkin | 1. Ca3 |
10 | Apertura Amar | 1. Ch3 |