Índice de contenido
Los Grandes Maestros de Ajedrez más jóvenes del mundo. El título de Gran Maestro es otorgado a un jugador por la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE). Gran Maestro es el título más alto que un jugador de ajedrez pueda alcanzar. La World Chess Federation ha otorgado el título de Gran Maestro solo al 0.3% de los jugadores registrados.
Sobre el Título de Gran Maestro
Gran Maestro es el título más alto que un jugador de ajedrez puede alcanzar. Este premio es otorgado por el máximo organismo de gobierno de ajedrez, es decir, la FIDE. Si se logra el título de Gran Maestro, dicho título se mantiene de por vida.
Sin embargo, la «Federación Mundial de Ajedrez» ha establecido algunas reglas para ello, si un jugador es declarado culpable de «trampa y corrupción«, entonces se le puede arrebatar el título.
Condiciones para Convertirse en Gran Maestro
Para convertirse en un Gran Maestro, un jugador de ajedrez debe obtener al menos 2500 «Elo rating«. Sin embargo, para mantener el título de Gran Maestro, no es necesario que el jugador conserve esta calificación.

Dommaraju Gukesh se convirtió en el Gran Maestro más joven de la India al lograr esta hazaña a la edad de 12 años, 7 meses y 17 días. Antes de Gukesh, Rameshbabu Praggnanandhaa era el Gran Maestro más joven de la India que logró esta hazaña a la edad de 12 años, 10 meses y 13 días.
Sergey Karjakin, de Ucrania, tiene el récord de ser el Gran Maestro más joven del mundo a los 12 años y 7 meses, un título que logró en 2002.
Los 25 Grandes Maestros de Ajedrez más Jóvenes del Mundo
# | Jugador | País | Edad |
---|---|---|---|
1 | Sergey Karjakin | Ucrania | 12 años, 7 meses, 0 días |
2 | Gukesh Dommaraju | India | 12 años, 7 meses, 17 días |
3 | Javokhir Sindarov | Uzbekistán | 12 años, 10 meses, 5 días |
4 | Praggnanandhaa Rameshbabu | India | 12 años, 10 meses, 13 días |
5 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistán | 13 años, 1 mes, 11 días |
6 | Parimarjan Negi | India | 13 años, 4 meses, 22 días |
7 | Magnus Carlsen | Noruega | 13 años, 4 meses, 27 días |
8 | Wei Yi | China | 13 años, 8 meses, 23 días |
9 | Bu Xiangzhi | China | 13 años, 10 meses, 13 días |
10 | Samuel Sevian | EE. UU. | 13 años, 10 meses, 27 días |
11 | Richárd Rapport | Hungría | 13 años, 11 meses, 6 días |
12 | Teimour Radjabov | Azerbaiyán | 14 años, 0 meses, 14 días |
13 | Ruslan Ponomariov | Ucrania | 14 años, 0 meses, 17 días |
14 | Nihal Sarin | India | 14 años, 1 mes, 1 día |
15 | Awonder Liang | EE. UU. | 14 años, 1 mes, 20 días |
16 | Wesley So | Filipinas | 14 años, 1 mes, 28 días |
17 | Étienne Bacrot | Francia | 14 años, 2 meses, 0 días |
18 | Illya Nyzhnyk | Ucrania | 14 años, 3 meses, 2 días |
19 | Maxime Vachier-Lagrave | Francia | 14 años, 4 meses, 6 días |
20 | Péter Lékó | Hungría | 14 años, 4 meses, 22 días |
21 | Jorge Cori | Perú | 14 años, 5 meses, 15 días |
22 | Hou Yifan | China | 14 años, 6 meses, 16 días |
23 | Jeffery Xiong | EE. UU. | 14 años, 6 meses, 25 días |
24 | Anish Giri | Rusia | 14 años, 7 meses, 2 días |
25 | Yuriy Kuzubov | Ucrania | 14 años, 7 meses, 12 días |
Es interesante ver que hay 3 niños indios en esta lista de Grandes Maestros de Ajedrez más Jóvenes. Vale la pena mencionar aquí que a partir de ahora hay 60 Grandes Maestros en la India. Viswanathan Anand fue el primer Gran Maestro de la India. Anand logró esta hazaña en 1988.