Los Grandes Maestros de Ajedrez más jóvenes del mundo. El título de Gran Maestro es otorgado a un jugador por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Gran Maestro es el título más alto que un jugador de ajedrez pueda alcanzar. La World Chess Federation ha otorgado el título de Gran Maestro solo al 0.3% de los jugadores registrados.
Tabla de Contenido
Sobre el Título de Gran Maestro
Gran Maestro es el título más alto que un jugador de ajedrez puede alcanzar. Este premio es otorgado por el máximo organismo de gobierno de ajedrez, es decir, la FIDE. Si se logra el título de Gran Maestro, dicho título se mantiene de por vida.
Sin embargo, la “Federación Internacional de Ajedrez” ha establecido algunas reglas para ello, si un jugador es declarado culpable de “trampa y corrupción“, entonces se le puede arrebatar el título.
Condiciones para Convertirse en Gran Maestro
Para convertirse en un Gran Maestro, un jugador de ajedrez debe obtener al menos 2500 “Elo rating”. Sin embargo, para mantener el título de Gran Maestro, no es necesario que el jugador conserve esta calificación.
Dommaraju Gukesh se convirtió en el Gran Maestro más joven de la India al lograr esta hazaña a la edad de 12 años, 7 meses y 17 días. Antes de Gukesh, Rameshbabu Praggnanandhaa era el Gran Maestro más joven de la India que logró esta hazaña a la edad de 12 años, 10 meses y 13 días.
Abhimanyu Mishra rompió el récord del GM Sergey Karjakin, que llevaba 19 años en pie. El 12 de agosto de 2002, Karjakin, aspirante al título mundial en 2016, consiguió el título de gran maestro a la edad de 12 años y siete meses. Mishra, nacido el 5 de febrero de 2009, tardó 12 años, cuatro meses y 25 días en obtener el máximo título del ajedrez.
Los 25 Grandes Maestros de Ajedrez más Jóvenes de la Historia
# | Band | Jugador | País | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | Abhimanyu Mishra | Estados Unidos | 12 años, 4 meses, 25 días | |
2 | Sergey Karjakin | Ucrania | 12 años, 7 meses, 0 días | |
3 | Gukesh Dommaraju | India | 12 años, 7 meses, 17 días | |
4 | Javokhir Sindarov | Uzbekistan | 12 años, 10 meses, 5 días | |
5 | Praggnanandhaa Rameshbabu | India | 12 años, 10 meses, 13 días | |
6 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 13 años, 1 mes, 11 días | |
7 | Parimarjan Negi | India | 13 años, 4 meses, 22 días | |
8 | Magnus Carlsen | Noruega | 13 años, 4 meses, 27 días | |
9 | Wei Yi | China | 13 años, 8 meses, 23 días | |
10 | Raunak Sadhwani | India | 13 años, 9 meses, 28 días | |
11 | Bu Xiangzhi | China | 13 años, 10 meses, 13 días | |
12 | Samuel Sevian | Estados Unidos | 13 años, 10 meses, 27 días | |
13 | Richard Rapport | Hungría | 13 años, 11 meses, 6 días | |
14 | Marc’Andria Maurizzi | Francia | 14 años, 0 meses, 5 días | |
15 | Teimour Radjabov | Azerbaiyán | 14 años, 0 meses, 14 días | |
16 | Ruslan Ponomariov | Ucrania | 14 años, 0 meses, 17 días | |
17 | Nihal Sarin | India | 14 años, 1 mes, 1 día | |
18 | Awonder Liang | Estados Unidos | 14 años, 1 mes, 20 días | |
19 | Wesley So | Filipinas | 14 años, 1 mes, 28 días | |
20 | Etienne Bacrot | Francia | 14 años, 2 meses, 0 días | |
21 | Illya Nyzhnyk | Ucrania | 14 años, 3 meses, 2 días | |
22 | Maxime Vachier-Lagrave | Francia | 14 años, 4 meses, 6 días | |
23 | Peter Leko | Hungría | 14 años, 4 meses, 22 días | |
24 | Jorge Cori | Peru | 14 años, 5 meses, 15 días | |
25 | Hou Yifan | China | 14 años, 6 meses, 16 días |
Es interesante ver que hay 5 niños indios en esta lista de Grandes Maestros de Ajedrez más Jóvenes. Vale la pena mencionar aquí que a partir de ahora hay 64 Grandes Maestros en la India. Viswanathan Anand fue el primer Gran Maestro de la India. Anand logró esta hazaña en 1988.